Capitale e azionariato
|
Capitale sociale Edison Spa |
Al 31 Dicembre 2011 |
|---|---|
| Euro | 5.291.700.671,00 |
|
Azioni ordinarie | 5.181.108.251 |
|
Azioni di risparmio | 110.592.420 |
| Totale azioni | 5.291.700.671 |
|
Azionisti con partecipazioni rilevanti al 22 Aprile 2011
(data Assemblea Azionisti) |
% diritti di
voto |
% possesso |
|---|---|---|
| Transalpina di Energia Srl | 61,28% | 60,00% |
| MNTC Holding Srl | 19,36% | 18,95% |
|
Totale Gruppo EDF | 19,36% | 18,95% |
| Carlo Tassara Spa | 10,02% | 9,82% |
| Totale Gruppo Tassara | 10,02% | 9,82% |
|
Totale azionisti con partecipazioni rilevanti | 90,66% | 88,77% |
Ultimo aggiornamento: 07/02/2012